株式の状況
株式情報(2024年9月30日現在)
証券コード | 1801 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場 | |
資本金 | 122,742,158,842円 | |
株式の状況 | 発行可能株式総数 | 440,000,000株 |
発行済株式総数 | 183,166,472株 |
株主数(2024年9月30日現在)
当期末株主数 | 53,052名 |
---|
株主構成(2024年9月30日現在)
区分 | 所有株式数(千株) | 所有比率(%) |
---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 2 | 0.00 |
金融機関 | 57,267 | 31.26 |
証券会社 | 5,248 | 2.87 |
一般法人 | 14,074 | 7.68 |
外国法人等 | 66,596 | 36.36 |
個人・その他 | 39,978 | 21.83 |
大株主(2024年9月30日現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 (千株) |
出資比率 (%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 32,021 | 17.51 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,576 | 6.88 |
大成建設取引先持株会 | 6,153 | 3.36 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 4,987 | 2.73 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 4,551 | 2.49 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 4,127 | 2.26 |
大成建設社員持株会 | 3,564 | 1.95 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 3,275 | 1.79 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 2,923 | 1.60 |
- ※出資比率は発行済株式総数より自己株式(304,458株)を控除して計算しております。