株式の状況
株式情報(2025年3月31日現在)
証券コード | 1801 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場 | |
資本金 | 122,742,158,842円 | |
株式の状況 | 発行可能株式総数 | 440,000,000株 |
発行済株式総数 | 183,166,472株 |
株主数(2025年3月31日現在)
当期末株主数 | 53,370名 |
---|
株主構成(2025年3月31日現在)
区分 | 所有株式数(千株) | 所有比率(%) |
---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 2 | 0.00 |
金融機関 | 50,692 | 27.68 |
証券会社 | 4,709 | 2.57 |
一般法人 | 13,600 | 7.42 |
外国法人等 | 62,985 | 34.39 |
個人・その他 | 51,175 | 27.94 |
大株主(2025年3月31日現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 (千株) |
出資比率 (%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,600 | 17.80 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,968 | 5.80 |
大成建設取引先持株会 | 6,244 | 3.63 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 4,830 | 2.81 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 4,371 | 2.54 |
大成建設社員持株会 | 3,505 | 2.04 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 3,380 | 1.97 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 3,184 | 1.85 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,847 | 1.66 |
三菱地所株式会社 | 2,426 | 1.41 |
- ※出資比率は発行済株式総数より自己株式(11,223,571 株)を控除して計算しております。