株式の状況
株式情報(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 1801 | |
|---|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場 | |
| 資本金 | 122,742,158,842円 | |
| 株式の状況 | 発行可能株式総数 | 440,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 183,166,472株 | |
株主数(2025年9月30日現在)
| 当期末株主数 | 50,310名 |
|---|
株主構成(2025年9月30日現在)
| 区分 | 所有株式数(千株) | 所有比率(%) |
|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 2 | 0.00 |
| 金融機関 | 49,574 | 27.07 |
| 証券会社 | 4,577 | 2.50 |
| 一般法人 | 12,772 | 6.97 |
| 外国法人等 | 60,058 | 32.79 |
| 個人・その他 | 56,181 | 30.67 |
大株主(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 (千株) |
出資比率 (%) |
|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,737 | 18.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,713 | 5.90 |
| 大成建設取引先持株会 | 6,300 | 3.83 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 5,793 | 3.52 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 4,724 | 2.87 |
| 大成建設社員持株会 | 3,708 | 2.25 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 3,374 | 2.05 |
| 明治安田生命相互保険会社 | 2,847 | 1.73 |
| 三菱地所株式会社 | 2,426 | 1.47 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 2,162 | 1.31 |
- ※出資比率は発行済株式総数より自己株式(18,601,188株)を控除して計算しております。