The Okura Tokyo
ホテル・宿泊施設/2010年代/関東地方/設計施工
| 所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 発注 | ホテルオークラ |
| 設計 | 虎ノ門2-10計画設計共同体 (当社、谷口建築設計研究所、観光企画設計社、日本設計、森村設計、NTTファシリティーズ) |
| 竣工 | 2019年7月 |
| 延面積 | 180,906m2 |
| 階数 | 地上41階、地下1階 |
| 備考 |
| 所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 発注 | ホテルオークラ |
| 設計 | 虎ノ門2-10計画設計共同体 (当社、谷口建築設計研究所、観光企画設計社、日本設計、森村設計、NTTファシリティーズ) |
| 竣工 | 2019年7月 |
| 延面積 | 180,906m2 |
| 階数 | 地上41階、地下1階 |
| 備考 |