地方独立行政法人 市立吹田市民病院
医療・福祉施設/2010年代/近畿地方/設計施工
所在地 | 大阪府吹田市 |
---|---|
発注 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 |
設計 | 基本設計:日建設計、実施設計:当社 |
竣工 | 2018年7月 |
延面積 | 46,239m2 |
階数 | 地上8階(建築基準法9階) |
備考 |
所在地 | 大阪府吹田市 |
---|---|
発注 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 |
設計 | 基本設計:日建設計、実施設計:当社 |
竣工 | 2018年7月 |
延面積 | 46,239m2 |
階数 | 地上8階(建築基準法9階) |
備考 |