KiTARA
オフィス(ワークプレイス)/マンション・集合住宅(住まい・住居)/商業施設/地震対策/2010年代/中部地方/設計施工
所在地 | 愛知県豊田市 |
---|---|
発注 | 豊田市駅前通り北地区市街地再開発組合 |
設計 | 日建設計・当社 |
竣工 | 2017年11月 |
延面積 | 55,725m2 |
階数 | 地上26階、地下2階 |
備考 |
所在地 | 愛知県豊田市 |
---|---|
発注 | 豊田市駅前通り北地区市街地再開発組合 |
設計 | 日建設計・当社 |
竣工 | 2017年11月 |
延面積 | 55,725m2 |
階数 | 地上26階、地下2階 |
備考 |