長崎みなとメディカルセンター
医療・福祉施設/ファシリティ マネジメント(FM)/地震対策/2010年代/九州・沖縄地方/設計施工
所在地 | 長崎県長崎市 |
---|---|
発注 | 長崎市立病院機構 (PFI事業者:長崎ホスピタルパートナーズ) |
設計 | 久米設計・当社・松林建築設計・池田設計JV |
竣工 | 2017年1月 |
延面積 | 48,720m2 |
階数 | 地上8階、地下2階 |
備考 |
所在地 | 長崎県長崎市 |
---|---|
発注 | 長崎市立病院機構 (PFI事業者:長崎ホスピタルパートナーズ) |
設計 | 久米設計・当社・松林建築設計・池田設計JV |
竣工 | 2017年1月 |
延面積 | 48,720m2 |
階数 | 地上8階、地下2階 |
備考 |