- HOME
- ESGデータ・対照表
- ESGデータ
ESGデータ
環境に関するデータ
環境データ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305-4 | 施工段階 施工高あたりCO2排出量(原単位)削減率*1 | % | 28.4 | 28.9 | 32.0 | 27 | 30.3 |
305-5 | 施工段階 総CO2排出量削減率*1 | 48.4 | 44.7 | 43.7 | 52 | 54.5 | |
運用段階 CO2予測排出量削減率*1*2 | 48.1 | 40.2 | 39.5 | 40 | 41.4 | ||
̶ | CO2総排出量(グループ*4) | 103tCO2 | 340 | 361 | 368 | ̶ | 318 |
̶ | CO2総排出量 | 245 | 261 | 267 | 216 | ||
305-1 | スコープ1 | 151 | 179 | 172 | 142 | ||
305-2 | スコープ2 | 67 | 57 | 69 | 57 | ||
305-3 | スコープ3 | 27 | 25 | 26 | 17 | ||
302-1 | エネルギー使用量 | 109MJ | 3.90 | 4.14 | 4.39 | 3.60 | |
302-3 | 内勤部門 床面積あたりのエネルギー消費量削減率(原単位)*3 | % | 20.5 | 21.0 | 23.3 | 25 | 22.4 |
303-3 | 水(水使用量) | 103m3 | 1,691 | 1,436 | 1,414 | ̶ | 1,412 |
305-7 | NOx排出量 | t | 1,151 | 1,345 | 1,302 | 1,039 | |
SOx排出量 | 175 | 205 | 200 | 158 | |||
306-2 | 建設廃棄物の最終処分率 | % | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 2.7 |
建設廃棄物量 | 103t | 2,644 | 2,020 | 2,411 | ̶ | 1,787 | |
301-2 | 建築設計時のグリーン調達品目の採用 | 品目/PJ | 9.5 | 9.7 | 10 | 10 | 11.7 |
304-3 | 生物多様性関連技術の提案・展開件数 | プロジェクト | 52 | 35 | 46 | 30 | 38 |
生物多様性に配慮した工事の実施件数 | ̶ | ̶ | 6 | 10 | 6 | ||
307-1 | 環境事故件数 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
102-11 | ISO14001取得率 | % | 100 | 100 | 100 | ̶ | 100 |
- *1 1990年度比
- *2 設計施工案件のCO2予測排出量(ZEBの普及推進を含む)
- *3 2010年度比
- *4 対象は当社と主要グループ7社
社会・ガバナンスに関するデータ
人材データ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102-7 | 従業員数(連結) | 名 | 14,032 | 14,433 | 14,562 | ̶ | 14,620 |
102-8 | 男性(連結) | 11,718 | 11,906 | 11,971 | 11,959 | ||
女性(連結) | 2,314 | 2,527 | 2,591 | 2,661 | |||
405-1 | 日本国籍社員(連結) |
13,322 | 13,567 | 13,658 | 13,692 | ||
外国籍社員(連結) | 710 | 866 | 904 | 928 | |||
102-7 | 従業員数 | 8,501 | 8,490 | 8,507 | 8,572 | ||
102-8 | 男性 | 6,977 | 6,949 | 6,937 | 6,970 | ||
女性 | 1,524 | 1,541 | 1,570 | 1,602 | |||
405-1 | 日本国籍社員 |
8,413 | 8,391 | 8,394 | 8,457 | ||
外国籍社員 | 88 | 99 | 113 | 115 | |||
102-7 | 20代 | % | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 18.0 | |
30代 | 18.3 | 19.0 | 19.2 | 19.7 | |||
40代 | 34.3 | 30.1 | 26.3 | 22.8 | |||
50代以上 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 39.4 |
採用・年収・勤続年数・平均年齢に関するデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-1 | 採用数(新卒) | 名 | 283 | 251 | 264 | ̶ | 329 |
̶ | 男性 | 228 | 207 | 215 | 270 | ||
405-1 | 女性 | 55 | 44 | 49 | 59 | ||
401-1 | 中途採用数 | 19 | 30 | 27 | 11 | ||
̶ | 男性 | 17 | 29 | 22 | 11 | ||
405-1 | 女性 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
̶ | 平均年間給与 | 千円 | 9,872 | 10,512 | 10,103 | 9,850 | |
̶ | 平均年齢 | 才 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
男性 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | |||
405-1 | 女性 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | ||
̶ | 平均勤続年数 | 年 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |
男性 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | |||
405-1 | 女性 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | ||
401-1 | 離職率 | % | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
離職率(入社3年以内*) | 4.3 | 5.4 | 7.4 | 4 | 7.6 |
* 対象は新卒総合職及び専任職
取締役数
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102-22 | 取締役数(うち社外取締役数) | 名 | 11(3) | 12(4) | 12(4) | ̶ | 12(4) |
男性 | 10(2) | 11(3) | 11(3) | 11(3) | |||
女性 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
執行役員数 | 60 | 58 | 59 | 58 | |||
男性 | 60 | 58 | 59 | 58 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
役員報酬に関するデータ(総額)
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値 2020 |
実績値 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102-36 | 取締役 | 百万円 | 696 | 755 | 741 | ̶ | 814 |
うち社外取締役 | 41 | 46 | 58 | 62 |
ダイバーシティ&インクルージョンに関するデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405-1 | 女性管理職者数 | 名 | 83 | 167 | 197 | 230 | 236 |
女性管理職者比率 | % | 1.7 | 3.2 | 3.8 | ̶ | 4.5 | |
女性技術者数 | 名 | 621 | 663 | 698 | 740 | 738 | |
女性技術者比率 | % | 8.6 | 9.1 | 9.5 | ̶ | 7.5 | |
障がい者雇用率 | 2.07 | 2.33 | 2.35 | 2.20 | |||
定年後再雇用者数 | 名 | 663 | 739 | 800 | 862 | ||
定年後再雇用者数(グループ*) | 1,226 | 1,367 | 1,465 | 1,562 | |||
ジョブ・リターン数 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
102-8 | 非正社員数 | 1,118 | 1,134 | 1,173 | 1,288 | ||
404-2 | 非正社員から正社員への登用者数 | 42 | 45 | 28 | 20 |
* 対象は当社と主要グループ6社
育児・介護関連のデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-3 | 育児休業者数 | 名 | 289 | 281 | 282 | ̶ | 299 |
男性 | 243 | 244 | 241 | 253 | |||
女性 | 46 | 37 | 41 | 46 | |||
̶ | 育児休業取得率 | % | 94.8 | 94.9 | 100 | 100 | |
男性 | % | 93.8 | 94.2 | 100 | 100 | 100 | |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | ̶ | 100 | |
401-3 | 育児休業者復職率 | 98.1 | 100 | 98.1 | 95.7 | ||
男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
女性 | 97.5 | 100 | 97.8 | 95.1 | |||
̶ | 介護休業利用者数 | 名 | 3 | 0 | 1 | 2 |
労働時間・休暇関連のデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403-9 | 1か月あたり総労働時間数 | 時間 | 192.9 | 192.8 | 193.9 | ̶ | 194.1 |
̶ | 1か月あたり平均残業時間数*1 | 時間 | 37.5 | 37.8 | 39.0 | 35 | 39.8 |
有給休暇取得率 | % | 42.9 | 47.5 | 46.2 | ̶ | 46.5 | |
有給休暇取得率(グループ*2) | 41.4 | 48.5 | 49.7 | 57.7 |
- *1 対象は管理職を除いた従業員の1か月あたり平均残業時間
- *2 対象は当社と主要グループ6社
能力開発における研修・キャリアに関するデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
404-1 | 能力開発にかかる総研修時間 | 時間 | ̶ | ̶ | 261,059 | ̶ | 233,143 |
一人あたり研修時間 | 32.8 | 36.6 | 30.5 | 27.0 | |||
404-3 | キャリア開発のレビュー実施率 | % | 87.8 | 87.7 | 86.5 | 88.0 |
健康・安全に関するデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403-9 | 度数率(グループ*1) | — | 0.44 | 0.58 | 0.65 | — | 0.36 |
度数率 | 0.41 | 0.42 | 0.62 | 0.35 | |||
強度率 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.34 | |||
労働災害休業件数(死亡災害件数除く) | 件 | 55 | 50 | 74 | 35 | ||
死亡災害件数 | 件 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
正社員の死亡者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | ̶ | 0 | |
うち契約社員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
協力会社の死亡者数 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
403-5 | 安全衛生研修を受けた従業員数 | ̶ | 1,025 | 1,049 | 1,063 | ||
403-6 | ストレスチェック実施率 | % | 87.2 | 89.8 | 90.2 | 91.6 | |
102-41 | 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | ̶ | ̶ | 90.6 | 90.8 | ||
労働組合加入率 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
— | 従業員満足度*2 | % | 80.6 | ̶ | 80.8 | ̶ |
- *1 対象は当社と主要グループ6社
- *2 対象は当社組合員。隔年実施
技術開発・知的財産に関するデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
̶ | 研究開発費(連結)* | 億円 | 116 | 124 | 135 | ̶ | 142 |
特許権利(登録)件数 | 件 | 191 | 250 | 169 | 180 | 202 | |
特許出願件数 | 235 | 219 | 188 | 230 | 266 |
*2020年度の環境関連技術開発費(製造時の排出CO2量が少ない建材の技術開発費を含む)は、約37億円
品質/生産性に関するデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
416-1 | お客様満足度 建築部門 | % | 90 | 92 | 88 | 100 | 90.0 |
お客様満足度 土木部門 | 95 | 96 | 98 | 100 | 98.6 | ||
416-2 | ISO9001取得率 | % | 100 | 100 | 100 | ̶ | 100 |
̶ | 建設キャリアアップシステム現場登録率*1 | % | ̶ | ̶ | 75 | 80以上 | 100 |
生産性*2(売上高 / 従業員数) | ̶ | 107 | 111 | 117 | 110 | 94 |
- *1 総売上高に占める登録された作業所の売上高合計の割合
- *2 2016年度実績値を100として算出
社会貢献活動支出額・寄付額に関するデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値2020 | 実績値2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-1 | 社会貢献活動支出金額 | 百万円 | 655 | 700 | 838 | ̶ | 492 |
415-1 | 政治寄付額 | ̶ | ̶ | 18 | 18 |
倫理/調達慣行/人権に関するデータ
(年度)
GRI | 指 標 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 目標値 2020 |
実績値 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102-16 | グループ理念体系eラーニング受講率 | % | 96 | 97 | 94 | ̶ | 94 |
205-1 | 企業倫理ヘルプライン、グループヘルプライン対応率(グループ*1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
通報制度運用実績(連結*2) | 件 | ̶ | ̶ | 24 | ̶ | 28 | |
205-2 | コンプライアンス研修受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
205-3 | 腐敗行為及び贈収賄に起因する解雇件数 | 件 | ̶ | ̶ | 0 | 0 | |
418-1 | 重大な情報セキュリティ事故件数(グループ*3) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
情報セキュリティ教育実施回数 | 回 | 15 | 19 | 5 | ̶ | 4 | |
412-1 | サプライヤー*4のサステナビリティ活動平均実施率 | % | ̶ | 74.2 | ̶ | 75 | 74.6 |
412-2 | サステナブル調達eラーニング受講率 | % | 97.2 | 97.9 | 96.5 | ̶ | 95.4 |
人権研修実施率 | 97.3 | 97.9 | 97.4 | 99.5 |
- *1 対象は当社と主要グループ21社
- *2 対象は連結及び当社と直接契約関係にある協力会社
- *3 対象は当社と主要グループ8社
- *4 対象は倉友会(当社基幹協力会社組織)を中心とする1次サプライヤー