決算関連資料
決算説明会
2012年3月期 第2四半期決算説明会 主な質疑応答
| Q. | 建築の工事損失引当金が増加している。何らか戦略的に受注したことによるのか?それとも国内市場の厳しさを反映したものか。 |
| A. | 戦略的に受注したものもあるが、いずれもトータルでみて成算があると判断したものだ。 |
| Q. | 資材価格や労務費を厳しめに見ているということか。 |
| A. | いずれも上昇傾向にあると見ている。 |
| Q. | 国内の設備投資マインドの減退について、四半期に分けての変化はあるか。 |
| A. | 得意先から投資を見送らざるを得ないとの話は以前からあったものであり、上半期を通じたなかでは大きな変化は見られない。 |
| Q. | 製造業の海外シフトに対してどのような対応をしているか。 |
| A. | 海外展開においては、しっかりとしたサンプライチェーンを構築することが必要。そうしたエリアを増やすようにしていきたい。 |
| Q. | 震災後、地震対策工事等の需要は増えているか。 |
| A. | 景気が弱含むなか顧客のコスト意識も厳しくなっており、期待したよりも動きは鈍い。 |
| Q. | 今後、カタールで大規模なインフラ投資が進むようだが、どのように取り組むのか。 |
| A. | 成果の期待できるプロジェクトを受注すべく取り組んでいく。 |
| Q. | 財務の健全化が進んでいるとともに利益レベルも比較的高い。開発事業やM&Aなど攻めの経営に転ずるチャンスではないか。 |
| A. | 中期経営計画における財務目標をクリアできる目途がたったところ。次なるステップについては現在検討を進めている。 |
