公益信託 大成建設自然・歴史環境基金
年度別助成実績
公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 年度別助成実績
| 年度 | 自然 | 歴史 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 15件 | 11件 | 26件 |
| 2010年度 | 11件 | 12件 | 23件 |
| 2009年度 | 9件 | 16件 | 25件 |
| 2008年度 | 10件 | 13件 | 23件 |
| 2007年度 | 9件 | 15件 | 24件 |
| 2006年度 | 9件 | 16件 | 25件 |
| 2005年度 | 7件 | 16件 | 23件 |
| 2004年度 | 7件 | 16件 | 23件 |
| 2003年度 | 7件 | 16件 | 23件 |
| 2002年度 | 8件 | 14件 | 22件 |
| 2001年度 | 6件 | 15件 | 21件 |
| 2000年度 | 2件 | 21件 | 23件 |
| 1999年度 | 11件 | 11件 | 22件 |
| 1998年度 | 6件 | 12件 | 18件 |
| 1997年度 | 8件 | 10件 | 18件 |
| 1996年度 | 9件 | 8件 | 17件 |
| 1995年度 | 11件 | 11件 | |
| 1994年度 | 12件 | 12件 | |
| 1993年度 | 8件 | 8件 | |
| 累計 | 165件 | 222件 | 387件 |
