土壌浄化技術
汚染調査・解析
汚染の有無を調査し、対策を検討するまでのステップについてご案内します。有害物質別の浄化技術
| 原因物質 | 浄化技術 | 原位置浄化 | コスト低減 | 短期工事が可能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 揮発性有機化合物 | 化学分解法 | ○ | ○ | ||
| 土壌ガス吸引法(SVE) | ○ | ○ | |||
| 石灰混合抽出法(LAIM) | ○ | ||||
| 重金属 | シアン | 注水バイオスパージング(シアン) | ○ | ○ | ○ |
| 土壌洗浄法(シアン) | ○ | ○ | |||
| 砒素、鉛など | 土壌洗浄法 | ○ | ○ | ||
| 固化・不溶化 | ○ | ○ | |||
| 加熱浄化 | ○ | ||||
| 油汚染 | DN11株 | ○ | ○ | ||
| 低温加熱分離法 | ○ | ||||
| バイオパイル | ○ | ○ | |||
| バイオベンティング | ○ | ○ | |||
| 注水バイオスパージング | ○ | ○ | ○ | ||
| PCB・ダイオキシン | 白色腐朽菌 | ○ | |||
| 超音波電気分解 | ○ | ||||
| 地下水汚染 | マルチバリア | ○ | ○ | ||
特殊条件下での浄化技術
工場操業中の建物の下で汚染が見つかった場合でも、ラインを止めることなく行える浄化技術があるので安心です。| 条 件 | 浄化技術 | 原位置浄化 | コスト低減 | 短期工事が可能 |
|---|---|---|---|---|
| 工場下の汚染 | BCP−掘削除去工法 | ○ | ||
| BCP−化学分解工法 | ○ | ○ | ||
| BCP−抽出除去工法 | ○ | ○ |
