地冷・コージェネレーション
導入実績
コージェネレーションの主な実績をご紹介します。
ホテルニューオータニ
| 用途 | ホテル・事務所・商業・スポーツ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 階数/面積 | 地上30階地下3階/247,445m2(3棟合計) |
| コージェネ設備 | GT1,500kW x 3台 |
| 排熱利用 | 蒸気吸収式冷凍機・給湯・暖房・温水プール |
サッポロファクトリー
| 用途 | 物販店舗・事務所・健康ランド |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市 |
| 階数/面積 | 地上5階地下2階/66,025m2 |
| コージェネ設備 | GT1,100kW x 2台 |
| 排熱利用 | 吸収式冷凍機・温水プール |
JRセントラルタワーズ
| 用途 | シティホテル・デパート・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 階数/面積 | 地上52階地下4階/417,182m2 |
| コージェネ設備 | GT1,500kW x 3台 |
| 排熱利用 | 吸収式冷凍機・ホテル給湯 |
霞城セントラル
| 用途 | 事務所・学校・教育建築・シティホテル |
|---|---|
| 所在地 | 山形県山形市 |
| 階数/面積 | 地上24階地下2階/69,461m2 |
| コージェネ設備 | DE600kW x 3台 |
| 排熱利用 | 暖房・給湯・吸収式冷凍機 |
※GT:ガスタービン DE:ディーゼルエンジン
