大成建設では、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に積極的に取り組んでいます。
【これまでの取り組み】
第一期行動計画(PDF:296KB)
第二期行動計画(PDF:390KB)
第三期行動計画(PDF:365KB)

くるみんマーク
2007年に大手建設会社では初めて取得し、2009年9月には2度目の認定を受けました。
【現在の取り組み】
以上
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| 在籍者数 | 8,589 | 8,376 | 8,188 |
※出向者等を含めた在籍者数
| 2008 | 2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
| 7,674 | 89.3% | 7,474 | 89.2% | 7,300 | 89.2% |
※出向者等を含めた在籍者数
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人権研修受講者数 | 3,232 | 4,013 | 6,417 | 6,409 | 8,140 |
※のべ人数

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有給休暇取得率 | 32.0% | 35.1% | 36.0% | 38.0% | 36.7% |
| リフレッシュ休暇取得率 | 85.5% | 88.7% | 86.5% | 85.6% | 84.7% |
| 節目休暇取得率 | 75.1% | 83.5% | 83.2% | 84.3% | 79.7% |
※有給休暇取得率=取得日数/付与日数
※リフレッシュ休暇取得率=取得人数/対象人数

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者出産休暇 | 男 | 64 | 56 | 66 | 79 | 89 |
| 育児休業 | 男 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 女 | 23 | 22 | 26 | 24 | 23 | |
| 看護休暇 | 男 | 14 | 20 | 22 | 28 | 31 |
| 女 | 39 | 45 | 57 | 67 | 77 | |
| ジョブリターン登録者 | - | - | - | 24 | 38 | |
| ジョブリターン復帰者 | - | - | - | 4 | 6 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性新卒採用数 | 17 | 52 | 54 | 54 | 55 | 41 |
| 新卒採用数 | 158 | 219 | 216 | 225 | 224 | 188 |
| 採用における女性の割合 | 10.8% | 23.7% | 25.0% | 24.0% | 24.6% | 21.8% |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再雇用者数 | 139 | 264 | 394 | 574 | 613 | 676 |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社 | 1.82% | 1.75% | 1.73% | 1.83% | 1.83% | 1.88% |
| 法定雇用率 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
