財務ハイライト
売上高
単体(単位:億円)
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|
| 土木 | 3,985 | 3,353 | 2,082 |
| 建築 | 8,518 | 7,609 | 7,083 |
| 住宅 | 111 | 0 | 0 |
| 開発事業等 | 334 | 342 | 220 |
| 合計 | 12,948 | 11,304 | 9,385 |
連結(単位:億円)
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|
| 単体 | 12,948 | 11,304 | 9,385 |
| 子会社・消去 | 3,464 | 3,116 | 2,796 |
| 合計 | 16,412 | 14,420 | 12,181 |
営業利益
経常利益
当期利益
有利子負債
純資産
