財務ハイライト
売上高
単体(単位:億円)
| 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|
| 土木 | 2,082 | 2,196 | 2,368 |
| 建築 | 7,083 | 7,757 | 8,163 |
| 開発事業等 | 220 | 298 | 325 |
| 合計 | 9,385 | 10,251 | 10,856 |
連結(単位:億円)
| 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|
| 土木 | 3,120 | 3,335 | 3,583 |
| 建築 | 7,834 | 8,569 | 9,155 |
| 開発 | 773 | 1,227 | 1,330 |
| その他 | 454 | 104 | 97 |
| 合計 | 12,181 | 13,235 | 14,165 |
営業利益
経常利益
当期利益
有利子負債
純資産
